DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Stt | Số báo danh | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Học sinh lớp 9 |
1 | 280001 | Bùi Xuân An | Nam | 27/01/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
2 | 280002 | Đinh Công An | Nam | 13/05/2010 | Bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
3 | 280003 | Bùi Trung Anh | Nam | 16/05/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
4 | 280004 | Cầm Tuấn Anh | Nam | 14/11/2010 | Bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
5 | 280005 | Dương Hồng Anh | Nam | 24/03/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
6 | 280006 | Dương Vũ Hải Anh | Nữ | 09/12/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
7 | 280007 | Đặng Việt Anh | Nam | 27/01/2010 | Bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
8 | 280008 | Đinh Phương Anh | Nữ | 22/02/2010 | Bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
9 | 280009 | Đinh Phương Anh | Nữ | 20/11/2010 | Phú Thọ | THCS Võ Miếu |
10 | 280010 | Đinh Thị Lan Anh | Nữ | 08/07/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tất Thắng |
11 | 280011 | Đinh Thị Lan Anh | Nữ | 09/08/2009 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thục Luyện |
12 | 280012 | Đinh Tuấn Anh | Nam | 03/02/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thục Luyện |
13 | 280013 | Đinh Vân Anh | Nữ | 23/07/2010 | Bệnh viện đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
14 | 280014 | Đoàn Quỳnh Anh | Nữ | 22/12/2010 | Bệnh viện đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
15 | 280015 | Hà Quỳnh Anh | Nữ | 24/07/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
16 | 280016 | Hoàng Thị Kim Anh | Nữ | 25/02/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
17 | 280017 | Lê Tuấn Anh | Nam | 21/10/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
18 | 280018 | Nguyễn Đức Anh | Nam | 03/04/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Chu Văn An |
19 | 280019 | Nguyễn Hồng Anh | Nữ | 25/01/2010 | Bệnh viện Đa khao Mường La | THCS Thục Luyện |
20 | 280020 | Nguyễn Lan Anh | Nữ | 02/06/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
21 | 280021 | Nguyễn Ngọc Anh | Nữ | 13/10/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
22 | 280022 | Nguyễn Phương Anh | Nữ | 08/08/2010 | Trạm y tế xã Đồng Liên | THCS Chu Văn An |
23 | 280023 | Nguyễn Phương Anh | Nữ | 28/06/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thạch Khoán |
24 | 280024 | Nguyễn Thị Lan Anh | Nữ | 15/05/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Stt | Số báo danh | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Học sinh lớp 9 |
1 | 280025 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 10/11/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
2 | 280026 | Nguyễn Tuấn Anh | Nam | 15/07/2010 | BV đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
3 | 280027 | Nguyễn Tú Anh | Nữ | 12/09/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Giáp Lai |
4 | 280028 | Phạm Hồng Anh | Nữ | 13/10/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Chu Văn An |
5 | 280029 | Phùng Duy Anh | Nam | 25/12/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
6 | 280030 | Văn Nguyễn Quỳnh Anh | Nữ | 29/05/2010 | Bệnh viện đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
7 | 280031 | Nguyễn Thị An | Nữ | 22/09/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Văn Luông |
8 | 280032 | Nguyễn Thị Thu An | Nữ | 21/05/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
9 | 280033 | Thiều Hà An | Nam | 25/09/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Giáp Lai |
10 | 280034 | Trần Quang An | Nam | 31/03/2010 | Trạm y tế thị trấnThanh Sơn | THCS Chu Văn An |
11 | 280035 | Trịnh Bảo An | Nam | 23/12/2010 | Phú Thọ | THCS Quang Húc |
12 | 280036 | Vũ Đình An | Nam | 07/07/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tất Thắng |
13 | 280037 | Đinh Ngọc Ánh | Nữ | 27/03/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thục Luyện |
14 | 280038 | Nguyễn Ngọc Ánh | Nữ | 04/04/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
15 | 280039 | Nguyễn Ngọc Ánh | Nữ | 26/03/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
16 | 280040 | Nguyễn Ngọc Ánh | Nữ | 22/12/2010 | Phú Thọ | THCS Chu Văn An |
17 | 280041 | Nguyễn Ngọc Ánh | Nữ | 22/10/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Giáp Lai |
18 | 280042 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Nữ | 21/09/2010 | Bệnh viện đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
19 | 280043 | Phạm Hoàng Bách | Nam | 10/10/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
20 | 280044 | Đinh Nguyễn Gia Bảo | Nam | 16/02/2010 | Phú Thọ | THCS Chu Văn An |
21 | 280045 | Đinh Quang Bảo | Nam | 09/12/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
22 | 280046 | Khương Gia Bảo | Nam | 09/09/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Giáp Lai |
23 | 280047 | Nghiêm Gia Bảo | Nam | 22/01/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
24 | 280048 | Nguyễn Gia Bảo | Nam | 19/09/2010 | Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ | THCS Chu Văn An |
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Stt | Số báo danh | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Học sinh lớp 9 |
1 | 280049 | Nguyễn Khánh Bảo | Nam | 16/02/2010 | Bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
2 | 280050 | Nguyễn Phụ Gia Bảo | Nam | 05/11/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
3 | 280051 | Phạm Gia Bảo | Nam | 22/10/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thục Luyện |
4 | 280052 | Phạm Trần Gia Bảo | Nam | 06/04/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
5 | 280053 | Trần Gia Bảo | Nam | 11/08/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Sơn Hùng |
6 | 280054 | Trịnh Gia Bảo | Nam | 16/12/2010 | Trạm y tế xã Địch Quả | THCS Chu Văn An |
7 | 280055 | Vương Gia Bảo | Nam | 17/09/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
8 | 280056 | Đỗ Hoài Băng | Nữ | 22/08/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Chu Văn An |
9 | 280057 | Hà Quốc Bình | Nam | 14/01/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
10 | 280058 | Hồ Thị Bình | Nữ | 11/10/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
11 | 280059 | Nguyễn Phú Bình | Nam | 10/11/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
12 | 280060 | Nguyễn Ngọc Bích | Nữ | 13/02/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Ngọc Đồng |
13 | 280061 | Trần Thị Ngọc Bích | Nữ | 28/06/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
14 | 280062 | Bùi Vũ Quỳnh Châm | Nữ | 01/05/2010 | Phú Thọ | THCS Chu Văn An |
15 | 280063 | Đỗ Thùy Châm | Nữ | 19/02/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
16 | 280064 | Nguyễn Tăng Bảo Châu | Nữ | 25/12/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
17 | 280065 | Đào Nguyễn Bảo Chi | Nữ | 02/11/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Ngọc Đồng |
18 | 280066 | Đinh Yến Chi | Nữ | 25/11/2010 | Phú Thọ | THCS Ngọc Lập |
19 | 280067 | Bùi Huy Chiến | Nam | 08/08/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thọ Văn |
20 | 280068 | Nguyễn Minh Chiến | Nam | 05/11/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thạch Khoán |
21 | 280069 | Nguyễn Thị Linh Chi | Nữ | 23/08/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tất Thắng |
22 | 280070 | Lê Nhật Chinh | Nam | 10/01/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
23 | 280071 | Vũ Ngọc Chinh | Nữ | 14/07/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thục Luyện |
24 | 280072 | Nông Linh Chi | Nữ | 17/01/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Stt | Số báo danh | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Học sinh lớp 9 |
1 | 280073 | Phạm Yến Chi | Nữ | 13/03/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
2 | 280074 | Trần Thị Quỳnh Chi | Nữ | 17/07/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
3 | 280075 | Trịnh Bảo Yến Chi | Nữ | 17/09/2010 | BV đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
4 | 280076 | Đinh Quang Chung | Nam | 07/03/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
5 | 280077 | Đinh Tiến Chung | Nam | 09/07/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tất Thắng |
6 | 280078 | Vũ Chiến Công | Nam | 19/02/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
7 | 280079 | Đinh Công Cường | Nam | 14/01/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thạch Khoán |
8 | 280080 | Đoàn Văn Cường | Nam | 17/09/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tất Thắng |
9 | 280081 | Hoàng Quốc Cường | Nam | 04/04/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
10 | 280082 | Đinh Thị Ngọc Diệp | Nữ | 17/10/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tất Thắng |
11 | 280083 | Đinh Thị Khánh Dung | Nữ | 15/08/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Giáp Lai |
12 | 280084 | Nguyễn Bá Dung | Nữ | 21/10/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thục Luyện |
13 | 280085 | Nguyễn Thùy Dung | Nữ | 31/01/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
14 | 280086 | Bùi Đình Duy | Nam | 15/06/2010 | Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
15 | 280087 | Đinh Khánh Duy | Nam | 14/05/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thục Luyện |
16 | 280088 | Đoàn Đức Duy | Nam | 18/11/2010 | Phú Thọ | THCS Chu Văn An |
17 | 280089 | Đỗ Đình Duy | Nam | 07/09/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
18 | 280090 | Nguyễn Thị Duyên | Nữ | 16/12/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
19 | 280091 | Hoàng Đỗ Đức Duy | Nam | 23/08/2010 | Phú Thọ | THCS Phúc Diễn |
20 | 280092 | Nguyễn Đăng Duy | Nam | 11/09/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
21 | 280093 | Nguyễn Đình Duy | Nam | 27/02/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Sơn Hùng |
22 | 280094 | Nguyễn Đức Duy | Nam | 19/05/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
23 | 280095 | Nguyễn Ngọc Duy | Nam | 04/08/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
24 | 280096 | Đỗ Trí Dũng | Nam | 14/12/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Stt | Số báo danh | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Học sinh lớp 9 |
1 | 280097 | Nguyễn Mạnh Dũng | Nam | 27/06/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
2 | 280098 | Nguyễn Tiến Dũng | Nam | 28/07/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
3 | 280099 | Nguyễn Tiến Dũng | Nam | 01/06/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thục Luyện |
4 | 280100 | Nguyễn Trí Dũng | Nam | 29/05/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Sa Đéc |
5 | 280101 | Nguyễn Tuấn Dũng | Nam | 03/05/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thạch Khoán |
6 | 280102 | Đinh Thùy Dương | Nữ | 08/05/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thục Luyện |
7 | 280103 | Lê Tùng Dương | Nam | 01/01/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
8 | 280104 | Lê Tùng Dương | Nam | 24/09/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Giáp Lai |
9 | 280105 | Nguyễn Trần Dương | Nam | 06/05/2010 | Phú Thọ | THCS Chu Văn An |
10 | 280106 | Vi Minh Dương | Nam | 30/09/2009 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Sơn Hùng |
11 | 280107 | Nguyễn Khánh Đan | Nam | 26/02/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
12 | 280108 | Phạm Thanh Đào | Nữ | 23/02/2010 | Thành phố Hà Nội | THCS Thạch Khoán |
13 | 280109 | Dương Đức Đạt | Nam | 17/07/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Chu Văn An |
14 | 280110 | Đặng Tuấn Đạt | Nam | 26/10/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
15 | 280111 | Đinh Tiến Đạt | Nam | 29/03/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
16 | 280112 | Đinh Văn Đạt | Nam | 12/11/2010 | Vĩnh Phúc | THCS Địch Quả |
17 | 280113 | Hà Tiến Đạt | Nam | 12/08/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Sơn Hùng |
18 | 280114 | Khang Tuấn Đạt | Nam | 18/12/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thục Luyện |
19 | 280115 | Ngô Tiến Đạt | Nam | 17/04/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
20 | 280116 | Nguyễn Bá Đạt | Nam | 21/03/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thạch Khoán |
21 | 280117 | Nguyễn Thành Đạt | Nam | 07/10/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
22 | 280118 | Nguyễn Tiến Đạt | Nam | 12/12/2010 | xã Pa Vệ Sử- Mường Tè- Lai Châu | THCS Chu Văn An |
23 | 280119 | Nguyễn Trọng Đạt | Nam | 13/01/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
24 | 280120 | Trần Thế Đạt | Nam | 29/04/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Stt | Số báo danh | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Học sinh lớp 9 |
1 | 280121 | Đinh Nguyễn Hải Đăng | Nam | 17/04/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
2 | 280122 | Nguyễn Hải Đăng | Nam | 07/12/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thục Luyện |
3 | 280123 | Nguyễn Phong Đỉnh | Nam | 12/05/2010 | Bệnh viện Hùng Vương, Thành phố Hồ Chí Min | THCS Chu Văn An |
4 | 280124 | Phan Văn Đoàn | Nam | 02/02/2010 | Bệnh viện đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
5 | 280125 | Đinh Minh Đức | Nam | 19/01/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tất Thắng |
6 | 280126 | Lê Chí Đức | Nam | 11/06/2010 | Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
7 | 280127 | Nguyễn Minh Đức | Nam | 29/11/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Ngọc Đồng |
8 | 280128 | Phan Đức | Nam | 17/09/2010 | Bệnh viện đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
9 | 280129 | Trần Minh Đức | Nam | 26/11/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
10 | 280130 | Bùi Lê Hương Giang | Nữ | 29/01/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Đồng |
11 | 280131 | Đinh Trà Giang | Nữ | 05/09/2010 | BVĐK huyện Thanh Sơn | THCS Cự Đồng |
12 | 280132 | Đỗ Trường Giang | Nam | 14/02/2010 | Bệnh viện đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
13 | 280133 | Lưu Đức Giang | Nam | 19/12/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
14 | 280134 | Nguyễn Thị Trà Giang | Nữ | 12/08/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Sơn Hùng |
15 | 280135 | Nguyễn Trường Giang | Nam | 10/04/2010 | Bệnh viện phụ sản Hà Nội | THCS Lê Quý Đôn |
16 | 280136 | Phí Thị Trà Giang | Nữ | 20/04/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
17 | 280137 | Tạ Hương Giang | Nữ | 06/04/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thạch Khoán |
18 | 280138 | Vũ Thị Thu Giang | Nữ | 11/08/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Giáp Lai |
19 | 280139 | Bùi Thu Hà | Nữ | 20/04/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
20 | 280140 | Dương Thị Ngọc Hà | Nữ | 14/03/2010 | Phú Thọ | THCS Võ Miếu |
21 | 280141 | Đặng Thu Hà | Nữ | 24/03/2010 | Thành phố Hà Nội | THCS Thạch Khoán |
22 | 280142 | Đinh Thị Thu Hà | Nữ | 06/04/2010 | Bệnh viện Nhân dân Gia Định | THCS Thục Luyện |
23 | 280143 | Hán Phạm Thu Hà | Nữ | 29/03/2010 | Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
24 | 280144 | Nguyễn Thu Hà | Nữ | 08/07/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Stt | Số báo danh | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Học sinh lớp 9 |
1 | 280145 | Phạm Thị Ngọc Hà | Nữ | 08/10/2010 | Phú Thọ | THCS Võ Miếu |
2 | 280146 | Trần Ngọc Hà | Nữ | 31/10/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
3 | 280147 | Trần Thị Hồng Hà | Nữ | 23/02/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tất Thắng |
4 | 280148 | Trương Thanh Hà | Nữ | 02/09/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Sơn Hùng |
5 | 280149 | Đinh Đại Hải | Nam | 23/08/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
6 | 280150 | Đinh Hoàng Hải | Nam | 10/06/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
7 | 280151 | Hà Hoàng Hải | Nam | 05/08/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
8 | 280152 | Nguyễn Đức Hải | Nam | 16/06/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
9 | 280153 | Nguyễn Hoàng Thái Hải | Nam | 01/11/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
10 | 280154 | Nguyễn Thị Thanh Hải | Nữ | 04/12/2010 | PKĐK Tư nhân Hồng Đức | THCS Giáp Lai |
11 | 280155 | Nguyễn Tiến Hải | Nam | 02/06/2010 | Thành phố Hà Nội | THCS Thạch Khoán |
12 | 280156 | Bùi Thị Thu Hằng | Nữ | 08/07/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
13 | 280157 | Nguyễn Thị Bích Hằng | Nữ | 10/04/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Sơn Hùng |
14 | 280158 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Nữ | 14/01/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
15 | 280159 | Phùng Lê Thanh Hằng | Nữ | 30/11/2010 | Phú Thọ | THCS Chu Văn An |
16 | 280160 | Trần Thu Hằng | Nữ | 05/03/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
17 | 280161 | Phạm Ngọc Hân | Nữ | 01/08/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
18 | 280162 | Hà Thị Thu Hiền | Nữ | 06/02/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thạch Khoán |
19 | 280163 | Nguyễn Thị Thu Hiền | Nữ | 25/01/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Giáp Lai |
20 | 280164 | Nguyễn Thị Thuý Hiền | Nữ | 01/02/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Giáp Lai |
21 | 280165 | Đinh Minh Hiếu | Nam | 23/08/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
22 | 280166 | Đinh Phúc Hiếu | Nam | 28/12/2010 | Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
23 | 280167 | Đoàn Minh Hiếu | Nam | 24/12/2010 | Bệnh viện đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
24 | 280168 | Đỗ Trọng Hiếu | Nam | 12/04/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Sơn Hùng |
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Stt | Số báo danh | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Học sinh lớp 9 |
1 | 280169 | Nguyễn Ngọc Hiếu | Nam | 17/05/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
2 | 280170 | Nguyễn Quang Hiếu | Nam | 02/03/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
3 | 280171 | Nguyễn Trung Hiếu | Nam | 30/03/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thục Luyện |
4 | 280172 | Phạm Ngọc Hiếu | Nam | 09/09/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thục Luyện |
5 | 280173 | Vũ Minh Hiếu | Nam | 22/01/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Giáp Lai |
6 | 280174 | Nguyễn Văn Hiệp | Nam | 14/09/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Giáp Lai |
7 | 280175 | Phan Hoàng Hiệp | Nam | 23/05/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
8 | 280176 | Nguyễn Ngọc Mai Hoa | Nữ | 21/11/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thạch Khoán |
9 | 280177 | Hoàng Ngọc Hoàng | Nam | 30/07/2010 | Tỉnh Thái Nguyên | THCS Tề Lễ |
10 | 280178 | Nguyễn Đức Hoàng | Nam | 13/07/2010 | Phú Thọ | THCS Chu Văn An |
11 | 280179 | Nguyễn Huy Hoàng | Nam | 28/07/2010 | Bệnh viện phụ sản tỉnh Phú Thọ | THCS Chu Văn An |
12 | 280180 | Nguyễn Hữu Hoàng | Nam | 25/10/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
13 | 280181 | Phan Nhật Hoàng | Nam | 09/04/2010 | Bệnh viện Phụ sản Trung Ương | THCS Chu Văn An |
14 | 280182 | Nguyễn Linh Hoạt | Nam | 02/01/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thọ Văn |
15 | 280183 | Nguyễn Thị Hòa | Nữ | 23/01/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tất Thắng |
16 | 280184 | Tạ Thị Thu Hòa | Nữ | 02/02/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
17 | 280185 | Phạm Quang Thế Học | Nam | 31/01/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thạch Khoán |
18 | 280186 | Cao Minh Hồng | Nữ | 28/01/2010 | Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
19 | 280187 | Mai Tuyết Hồng | Nữ | 30/08/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
20 | 280188 | Đặng Thị Huệ | Nữ | 14/02/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thạch Khoán |
21 | 280189 | Hà Thị Thu Huệ | Nữ | 18/06/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Giáp Lai |
22 | 280190 | Nguyễn Thị Huệ | Nữ | 16/08/2010 | Trạm y tế xã Sơn Thủy huyện Thanh Thủy tỉnh | THCS Chu Văn An |
23 | 280191 | Bùi Quang Huy | Nam | 01/07/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
24 | 280192 | Bùi Quang Huy | Nam | 01/12/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Stt | Số báo danh | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Học sinh lớp 9 |
1 | 280193 | Đào Quang Huy | Nam | 14/12/2010 | Hà Nội | THCS Chu Văn An |
2 | 280194 | Đào Văn Huy | Nam | 19/08/2010 | Bệnh viện Đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
3 | 280195 | Đặng Gia Huy | Nam | 19/08/2010 | Bệnh viện phụ sản HN | THCS Giáp Lai |
4 | 280196 | Đinh Trần Gia Huy | Nam | 05/02/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
5 | 280197 | Đinh Văn Huy | Nam | 26/04/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
6 | 280198 | Đinh Thị Thu Huyền | Nữ | 09/11/2010 | Thành phố Hà Nội | THCS Thạch Khoán |
7 | 280199 | Đỗ Thu Huyền | Nữ | 02/06/2010 | Phú Thọ | THCS Cự Thắng |
8 | 280200 | Hà Thị Thanh Huyền | Nữ | 22/01/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thạch Khoán |
9 | 280201 | Nguyễn Đặng Ngọc Huyền | Nữ | 14/03/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Giáp Lai |
10 | 280202 | Nguyễn Thanh Huyền | Nữ | 21/08/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thạch Khoán |
11 | 280203 | Nguyễn Thị Khánh Huyền | Nữ | 25/07/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tề Lễ |
12 | 280204 | Trần Thị Khánh Huyền | Nữ | 08/02/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
13 | 280205 | Nguyễn Gia Huy | Nam | 29/11/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
14 | 280206 | Nguyễn Hà Gia Huy | Nam | 01/03/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
15 | 280207 | Nguyễn Quang Huy | Nam | 09/01/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thạch Khoán |
16 | 280208 | Nguyễn Thái Huy | Nam | 12/10/2010 | Bệnh viện đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
17 | 280209 | Nguyễn Tiến Huy | Nam | 17/10/2010 | Phú Thọ | THCS Lê Quý Đôn |
18 | 280210 | Nguyễn Văn Huy | Nam | 09/09/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
19 | 280211 | Phạm Gia Huy | Nam | 17/05/2010 | Bệnh viện đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
20 | 280212 | Phùng Gia Huy | Nam | 02/12/2010 | Bệnh viện đa khoa huyện Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
21 | 280213 | Trương Phú Huy | Nam | 01/09/2010 | Bệnh viện đa khoa Thanh Sơn | THCS Chu Văn An |
22 | 280214 | Đinh Mạnh Hùng | Nam | 03/06/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Tất Thắng |
23 | 280215 | Hoàng Xuân Hùng | Nam | 12/11/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Sơn Hùng |
24 | 280216 | Lê Ngọc Hùng | Nam | 30/08/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Sơn Hùng |
DANH SÁCH THÍ SINH TRONG PHÒNG THI
Stt | Số báo danh | Họ và tên | Giới tính | Ngày sinh | Nơi sinh | Học sinh lớp 9 |
1 | 280217 | Nguyễn Sinh Hùng | Nam | 19/08/2010 | Phú Thọ | THCS Địch Quả |
2 | 280218 | Bùi Hữu Hưng | Nam | 11/01/2010 | Tỉnh Phú Thọ | THCS Thọ Văn |
